Железно-софтверные проекты | ||||
Сокращенно | Название проета | Описание проекта | Основатель / Руководитель | Участники |
Проект 1 | Промышленный экзоскелет | Создать экзоскелет для погрузки-разгрузки тяжелых вещей | Саевец Игорь Николаевич | Ковальчук Александр Викторович |
Проект 2 | Универсальный аккумулятор для электроинструмента | Создать адаптеры для подключения аккумулятора к различным типам электоринструмента, различных производителей. Выбираем несколько популярных типов напряжения 6, 12, 18, 24, 36 В. От него провода к инструменту, в котором вставлен адаптер. | Саевец Игорь Николаевич | |
Проект 3 | IP телефония (мобильный заграницей) | Схема: два GSM шлюза (устройства), 1н заграницей, 2й в нашей стране. Человек звонит на месный номер, SIM вставлена в 1й устройство дозванивается по ip телефонии до 2го устройства, 2е устройство по GSM дозванивается до GSM номера. | Саевец Игорь Николаевич | |
Проект 4 | ИИ для управления дома, выдачи информации (голосовое управление) | В каждой комнате устанавливаются микрофоны и динамики (минимум), информация передается на контроллер. Надо реализовать аналог Siri (ios), S Voice (android), Ассистент дуся (android), home-sapiens.ru play.google.com/store/apps/details?id=mobi.voiceassistant.ru | Саевец Игорь Николаевич | Тарасов Дмитрий Черанёв Дмитрий Эдуардович |
Проект 5 | Ретранслятор 7FM канала (27,030Mhz) на радио частоту принимаемых автомагнитолами. | Требуется установить в каждом районе Минска радиоприемники, которые будут через интернет транслировать аудиосигнал о пробках. Сервер же будет одним потоком выдавать все на FM синтезатор. | Саевец Игорь Николаевич | |
Проект 6 | Оповещение о пешеходах на не регулируемых пешеходных переходах. | Установить на нерегулируемых пешеходных переходах сведовой предупредительный знак, который будет зажигаться при попадании пешехода на пешеходный переход. | Саевец Игорь Николаевич | Ковальчук Александр Викторович Тарасов Дмитрий Черанёв Дмитрий Эдуардович |
Проект 7 | Умный дом | Создавать устройства для умного дома. | Саевец Игорь Николаевич | Киселев Антон Алексанрович Черанёв Дмитрий Эдуардович |
Проект 8 | СКУД | Система контроля и учета доступа. Применение биометрических и RFID систем. | Саевец Игорь Николаевич Кочнев Илья |
Черанёв Дмитрий Эдуардович |
Проект 9 | IP видеокамера | Разработать ip видеокамеру: модульную и открытую pharmacieinde.com. | Саевец Игорь Николаевич | |
Проект 10 | Манипулятор Kuka | Создать аналогичный промышленный робот-манипулятор | Саевец Игорь Николаевич | Кацура Сергей |
Проект 11 | ||||
Проект 12 | Даталоггер | Разработать устройство которое будет логировать все сигналы между устройствами. | Осипович Виталий Семёнович | Черанёв Дмитрий Эдуардович |
Проект 13 | Контроль горизонтального направленного бурения | Осипович Виталий Семёнович | ||
Проект 14 | Роботы | Создание роботов по сбору насекомых или ягод и т.д. | Осипович Виталий Семёнович | Кацура Сергей Родионов Виталий Тарасов Дмитрий Валынко Андрей Владимирович |
Проект 15 | Нейроинтерфейсы | Саевец Игорь Николаевич | Тарасов Дмитрий | |
Проект 16 | Электрозамки | Электрозамки на шкафчики, шуфлятки, … | Кочнев Илья | |
Проект 17 | ||||
Проект 18 | ||||
Проект 19 | ||||
Проект 20 | ||||
Проект 21 | ||||
Проект 22 | ||||
Проект 23 | ||||
Проект 24 | ||||
Проект 25 | ||||
Проект 26 | ||||
Проект 27 | ||||
Проект 28 | ||||
Проект 29 | ||||
Проект 30 | ||||
Проект 31 | ||||
Проект 32 | ||||
Проект 33 | ||||
Проект 34 | ||||
Проект 35 | Ремонт электро оборудования | Ремонтировать электро оборудование. При коммерческих заказах 50% вам, 50% в казну ЦМИТ | ||
Проект 36 | 3D фрезеровка на станках с ЧПУ | Требуется научиться работать на станка, уметь их создавать. При коммерческих заказах 50% вам, 50% в казну ЦМИТ | Кацура Сергей | |
Проект 37 | Изготовление 3D моделей на 3D принтере | Требуется научиться работать на принтерах уметь их создавать. При коммерческих заказах 50% вам, 50% в казну ЦМИТ | Киселев Антон Алексанрович Кацура Сергей |
|
Проект 38 | Лазерная резка и гравировка | Требуется научиться работать на лазерном резаке. При коммерческих заказах 50% вам, 50% в казну ЦМИТ | ||
Проект 39 | ||||
Проект 40 | ||||
Софтверные проекты | ||||
Проект S1 | Разработка 3D моделей | Разрабатывать 3D модели устройств (корпуса, внешний вид), 3D модели деталей и т.д. Сканировать с помощью 3D сканеров. При коммерческих заказах 50% вам, 50% в казну ЦМИТ | Кацура Сергей | |
Проект S2 | Умный дом | Написать ПО для управления умным домом, датчиками и т.д. | Саевец Игорь Николаевич | Киселев Антон Алексанрович |
Проект S3 | Сайт запроса разработки | Почти аналог сайтов для тендеров, но тут именно на разработку. Создать сайт где крупные предприятия, институты, больницы, будут выставлять ТЗ для разработки каких-то устройств, технологий. Пример: завод Атлант запросил создать устройство для создания вакуума и ионизатора в холодильник. | Саевец Игорь Николаевич | |
Проект S4 | Интернет-магазин | Создать интернет магазин, где мы сможем продавать разработаные нами гаджеты, а так же любой другой человек. | Саевец Игорь Николаевич | |
Проект S5 | Каталог аренды животных | Создать сайт каталог по продаже и аренде животных | Саевец Игорь Николаевич | |
Проект S6 | ||||
Проект S7 | ||||
Проект S8 | ||||
Проект S9 | ||||
Проект S10 | ||||
Проект S11 | ||||
Проект S12 | ||||
Проект S13 | ||||
Проект S14 | ||||
Проект S15 | ||||
Проект S16 | ||||
Проект S17 | ||||
Проект S18 | ||||
Проект S19 | ||||
Проект S20 | ||||
Проект S21 | ||||
Проект S22 | ||||
Проект S23 | ||||
Проект S24 | ||||
Проект S25 | ||||
Научно-технологические проекты | ||||
Проект N1 | Энергосбережение | Технологии по энергосбережению строительных конструкций (разработать типовой проект дома – бюджетный и энергосберегательный), воды, электричества. | ||
Проект N2 | Экология | Технологии сбора и вторичного использования отходов | ||
Проект N3 | Альтернативная энергетика | Технологии альтернативной энергетии: ветрогенераторы, солнечные батареи, водородные двигатели и т.д. | Тарасов Дмитрий | |
Проект N4 | ||||
Проект N5 | ||||
Проект N6 | ||||
Проект N7 | ||||
Проект N8 | ||||
Проект N9 | ||||
Проект N10 | ||||
Проект N11 | ||||
Проект N12 | ||||
Проект N13 | ||||
Проект N14 | ||||
Проект N15 | ||||
Проект N16 | ||||
Проект N17 | ||||
Проект N18 | ||||
Проект N19 | ||||
Проект N20 | ||||
Образовательные (педагогу 50% от выручки) | ||||
Проект OB1 | Курсы по робототехники | Курсы по Lego, Robotis, … | Тарасов Дмитрий | |
Проект OB2 | Курсы по программированию | C++, Java, … | Тарасов Дмитрий | |
Проект OB3 | Курсы по веб-программированию | php, mysql, … | Тарасов Дмитрий | |
Проект OB4 | Курсы по программированию микроконтроллеров | Arduino, … | Тарасов Дмитрий | |
Проект OB5 | ||||
Проект OB6 | ||||
Проект OB7 | ||||
Проект OB8 | ||||
Проект OB9 | ||||
Проект OB10 | ||||
Проект OB11 | ||||
Вспомогательные проекты | ||||
Проект V1 | Юрист копирайт | Человек, который будет очень хорошо разбираться в вопросах интеллектуальной собственности | ||
Проект V2 | Юрист IT | Человек, который будет очень хорошо разбираться в вопросах создания фирм, регистрации проектов на краудсорсинговых площадках, подключения биллинговой системы, открыть FM радиостанцию, … | ||
Проект V3 | Инвестор | Человек, который вкладывает свои финансы в проект за % | ||
Проект V4 | Бизнесмен Директор | Человек который руководит всеми процессами коммерческого проекта взамен получает % | ||
Проект V5 | Менеджер закупок | Человек, который будет уметь находить товары по наименьшей цене и знать как их купить, доставить, … | ||
Проект V6 | ||||
Проект V7 | ||||
Проект V8 | ||||
Проект V9 | ||||
Проект V10 | ||||
Проект V11 |